100% Collagenpeptide
Nährwerte | pro 100 g | pro 10 g |
Brennwert | 392kcal | 92kcal |
Fett | 0 g | 0 g |
-davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
Kohlenhydrate | 0 g | 0 g |
-davon Zucker | 0 g | 0 g |
Eiweiß | 95 g | 9,5 g |
Salz | <0,01 | <0,01 |
Kollagen | 100 g | 10 g |
10 g pro Tag.
Nahrungsergänzungsmittel können nicht als Ersatz für eine abwechslungsreiche Ernährung verwendet werden. Eine ausgewogene Ernährung und ein gesunder Lebensstil sind die Grundlage für das reibungslose Funktionieren deines Körpers.
Anwendungsbereich: Gesundheit, Alterssport